- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VGEJ GY
- Exchange ticker: VGEJ
- ISIN: IE00B9F5YL18
- MEX ID: VIEURE
- Reuters: VGEJ.DE
- SEDOL: BVGCST1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 374 | 371 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 36,8 B | 36,8 B | 30 nov. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 nov. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 30 nov. 2025 | |
| 9,9 % | 9,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 41,14 % | 41,15 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 35,51 % | 35,50 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 13,21 % | 13,25 % | -0,04 % |
| Singapour | Pacifique | 8,69 % | 8,71 % | -0,02 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,39 % | 1,39 % | 0,00 % |
| Caïmanes | Marchés émergents | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,78491 % | Telecommunications | KR | 170 140 865,60 $US | 2 489 728 |
| SK hynix Inc | 5,33590 % | Technology | KR | 103 342 522,01 $US | 286 756 |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,57214 % | Financials | AU | 88 550 508,92 $US | 885 363 |
| BHP Group Ltd | 3,66477 % | Basic Materials | AU | 70 977 084,89 $US | 2 597 307 |
| AIA Group Ltd | 2,97615 % | Financials | HK | 57 640 346,28 $US | 5 567 800 |
| Westpac Banking Corp | 2,30615 % | Financials | AU | 44 664 091,78 $US | 1 811 819 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,30528 % | Financials | SG | 44 647 257,85 $US | 1 066 880 |
| National Australia Bank Ltd | 2,19950 % | Financials | AU | 42 598 525,46 $US | 1 619 865 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,84843 % | Financials | AU | 35 799 260,25 $US | 1 575 886 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,72619 % | Financials | HK | 33 431 758,63 $US | 633 300 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 déc. 2025 | 31,6132 $US | 26,9050 € |
| 12 déc. 2025 | 31,9273 $US | 26,8250 € |
| 11 déc. 2025 | 31,5930 $US | 27,0600 € |
| 10 déc. 2025 | 31,6142 $US | 27,1750 € |
| 09 déc. 2025 | 31,6413 $US | 27,2400 € |
| 08 déc. 2025 | 31,7677 $US | 27,1800 € |
| 05 déc. 2025 | 31,6874 $US | 27,2100 € |
| 04 déc. 2025 | 31,4081 $US | 26,9200 € |
| 03 déc. 2025 | 31,3793 $US | 27,0350 € |
| 02 déc. 2025 | 31,2097 $US | 26,8600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
2,90 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1392 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2695 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2210 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2444 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1626 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2333 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2738 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1840 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2123 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.