- Ticker iNav Bloomberg:IVEUREUR
- Bloomberg:VGEU GY
- Exchange ticker:VGEU
- ISIN:IE00B945VV12
- MEX ID:VIEURV
- Reuters:VGEU.DE
- SEDOL:BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 515 | 496 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 77,9 B | 77,9 B | 31 mai 2026 |
| 17,8 x | 17,8 x | 31 mai 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mai 2026 | |
| 13,9 % | 13,9 % | 31 mai 2026 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,7 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,91 % | 22,91 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,52 % | 14,52 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 14,50 % | 14,50 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,61 % | 13,61 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 8,19 % | 8,19 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,87 % | 5,87 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,71 % | 5,71 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,18 % | 5,18 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,49 % | 2,49 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,98 % | 1,98 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,04 % | 1,04 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,55 % | 0,56 % | -0,01 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,25473 % | Technology | NL | 315 368 812,80 € | 227 736 |
| HSBC Holdings PLC | 2,18938 % | Financials | GB | 162 281 121,60 € | 10 081 110 |
| Roche Holding AG | 2,01140 % | Health Care | CH | 149 088 833,38 € | 412 811 |
| Novartis AG | 1,96405 % | Health Care | CH | 145 578 955,64 € | 1 126 620 |
| AstraZeneca PLC | 1,89262 % | Health Care | GB | 140 284 338,73 € | 879 925 |
| Nestle SA | 1,77572 % | Consumer Staples | CH | 131 619 739,39 € | 1 510 705 |
| Shell PLC | 1,62319 % | Energy | GB | 120 314 346,60 € | 3 340 564 |
| Siemens AG | 1,56901 % | Industrials | DE | 116 298 099,40 € | 431 053 |
| SAP SE | 1,26420 % | Technology | DE | 93 705 309,88 € | 603 538 |
| Banco Santander SA | 1,24343 % | Financials | ES | 92 165 535,36 € | 8 591 120 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 49,7695 € | 49,8750 € |
| 15 juin 2026 | 49,6312 € | 49,7000 € |
| 12 juin 2026 | 49,5357 € | 49,6350 € |
| 11 juin 2026 | 48,6203 € | 48,7350 € |
| 10 juin 2026 | 48,3507 € | 48,3900 € |
| 09 juin 2026 | 48,3842 € | 48,4600 € |
| 08 juin 2026 | 48,6198 € | 48,6700 € |
| 05 juin 2026 | 48,6821 € | 48,7750 € |
| 04 juin 2026 | 48,8133 € | — |
| 03 juin 2026 | 48,5484 € | 48,6600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,60 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7814 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1815 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.