- Ticker iNav Bloomberg:IVEUREUR
- Bloomberg:VGEU GY
- Exchange ticker:VGEU
- ISIN:IE00B945VV12
- MEX ID:VIEURV
- Reuters:VGEU.DE
- SEDOL:BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 513 | 495 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 87,0 B | 87,0 B | 31 juil. 2026 |
| 17,4 x | 17,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 13,9 % | 13,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 10,5 % | 10,5 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,21 % | 23,21 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 14,67 % | 14,67 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,44 % | 14,44 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,33 % | 13,32 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 8,14 % | 8,14 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 6,19 % | 6,19 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,70 % | 5,70 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,10 % | 5,10 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,48 % | 2,48 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,99 % | 0,99 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,26058 % | Technology | NL | 329 336 780,20 € | 229 631 |
| HSBC Holdings PLC | 2,43374 % | Financials | GB | 188 124 392,68 € | 10 205 400 |
| Roche Holding AG | 2,05648 % | Health Care | CH | 158 962 877,58 € | 418 470 |
| Novartis AG | 1,95559 % | Health Care | CH | 151 164 495,77 € | 1 111 468 |
| Nestle SA | 1,72376 % | Consumer Staples | CH | 133 244 535,07 € | 1 531 058 |
| Shell PLC | 1,71091 % | Energy | GB | 132 251 091,08 € | 3 341 752 |
| AstraZeneca PLC | 1,70501 % | Health Care | GB | 131 794 946,72 € | 892 006 |
| Siemens AG | 1,59589 % | Industrials | DE | 123 360 331,30 € | 436 442 |
| Banco Santander SA | 1,37238 % | Financials | ES | 106 082 997,86 € | 8 612 031 |
| Allianz SE | 1,26583 % | Financials | DE | 97 847 070,00 € | 226 236 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 50,2594 € | 50,3700 € |
| 03 sept. 2026 | 50,1988 € | 50,3300 € |
| 02 sept. 2026 | 49,9537 € | 50,0200 € |
| 01 sept. 2026 | 50,0607 € | 50,1800 € |
| 31 août 2026 | 50,3443 € | 50,3500 € |
| 28 août 2026 | 50,6666 € | 50,7600 € |
| 27 août 2026 | 50,4083 € | 50,5200 € |
| 26 août 2026 | 50,7712 € | 50,8800 € |
| 25 août 2026 | 50,7840 € | 50,9100 € |
| 24 août 2026 | 50,6140 € | 50,7100 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
2,58 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7814 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1815 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence:EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.