- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 527 | 505 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 64,9 B | 64,9 B | 31 oct. 2025 |
| 17,0 x | 17,1 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 oct. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 31 oct. 2025 | |
| 14,0 % | 14,0 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,25 % | 23,25 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 15,46 % | 16,17 % | -0,71 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,31 % | 14,30 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,12 % | 14,12 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,31 % | 7,31 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,56 % | 5,55 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,32 % | 5,32 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,08 % | 5,08 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,70 % | 2,70 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,71 % | 0,00 % | 0,71 % |
| Pologne | L'Europe | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,12799 % | Technology | NL | 183 452 905,80 € | 199 818 |
| SAP SE | 1,99735 % | Technology | DE | 117 142 250,60 € | 521 908 |
| AstraZeneca PLC | 1,84170 % | Health Care | GB | 108 013 382,12 € | 760 933 |
| HSBC Holdings PLC | 1,82182 % | Financials | GB | 106 847 554,27 € | 8 826 799 |
| Nestle SA | 1,81686 % | Consumer Staples | CH | 106 556 740,92 € | 1 284 189 |
| Novartis AG | 1,73171 % | Health Care | CH | 101 562 922,51 € | 947 935 |
| Roche Holding AG | 1,69835 % | Health Care | CH | 99 605 912,17 € | 356 463 |
| Shell PLC | 1,64937 % | Energy | GB | 96 733 849,67 € | 2 984 352 |
| Siemens AG | 1,56075 % | Industrials | DE | 91 536 374,55 € | 372 781 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,35155 % | Consumer Discretionary | FR | 79 266 950,00 € | 129 500 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 44,5497 € | 44,6600 € |
| 02 déc. 2025 | 44,5024 € | 44,5800 € |
| 01 déc. 2025 | 44,4633 € | 44,5300 € |
| 28 nov. 2025 | 44,5432 € | 44,6700 € |
| 27 nov. 2025 | 44,4292 € | 44,5300 € |
| 26 nov. 2025 | 44,3759 € | 44,4800 € |
| 25 nov. 2025 | 43,9031 € | 44,0000 € |
| 24 nov. 2025 | 43,5084 € | 43,5800 € |
| 21 nov. 2025 | 43,4327 € | 43,5400 € |
| 20 nov. 2025 | 43,5713 € | 43,5900 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,87 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,1735 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6342 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.