- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Bloomberg: VDCE GY
- Exchange ticker: VDCE
- ISIN: IE00BGYWFL94
- MEX ID: VRAAAV
- Reuters: VDCE.DE
- SEDOL: BJJRTC9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,51 % | 0,00 % | 77,51 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,06 % | 0,00 % | 4,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,75 % | 0,00 % | 2,75 % |
| Japon | Pacifique | 2,31 % | 0,00 % | 2,31 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 0,00 % | 1,61 % |
| France | L'Europe | 1,54 % | 0,00 % | 1,54 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,41 % | 0,00 % | 1,41 % |
| Suisse | L'Europe | 0,72 % | 0,00 % | 0,72 % |
| Espagne | L'Europe | 0,70 % | 0,00 % | 0,70 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,65 % | 0,00 % | 0,65 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Italie | L'Europe | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
| Irlande | L'Europe | 0,59 % | 0,00 % | 0,59 % |
| Belgique | L'Europe | 0,56 % | 0,00 % | 0,56 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 06 févr. 2026 | 56,0381 € | 56,0760 € |
| 05 févr. 2026 | 56,0621 € | 56,0280 € |
| 04 févr. 2026 | 55,8414 € | 55,8860 € |
| 03 févr. 2026 | 55,8986 € | 55,9060 € |
| 02 févr. 2026 | 55,8840 € | 55,9380 € |
| 30 janv. 2026 | 55,9280 € | 55,9920 € |
| 29 janv. 2026 | 55,9618 € | 55,9620 € |
| 28 janv. 2026 | 55,9609 € | 55,9560 € |
| 27 janv. 2026 | 55,9839 € | 56,0960 € |
| 26 janv. 2026 | 56,0493 € | 56,1200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.