- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM GY
- Exchange ticker: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.DE
- SEDOL: BVGCSH9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 286 | 2 270 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 40,5 B | 40,5 B | 30 sept. 2025 |
| 16,0 x | 16,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 15,6 % | 15,6 % | 30 sept. 2025 | |
| 16,1 % | 16,1 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 35,68 % | 35,67 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 20,66 % | 20,65 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 18,40 % | 18,39 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,11 % | 4,11 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,90 % | 3,89 % | 0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,75 % | 3,79 % | -0,04 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,27 % | 2,27 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,81 % | 1,81 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,59 % | 1,58 % | 0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,43 % | 1,42 % | 0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,81 % | 0,81 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,86439 % | Technology | TW | 475 876 697,95 $US | 11 114 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,50743 % | Technology | HK | 241 233 611,77 $US | 2 830 911 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,24821 % | Consumer Discretionary | HK | 186 077 858,72 $US | 8 179 436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,26748 % | Financials | IN | 55 517 417,51 $US | 5 183 304 |
| Xiaomi Corp | 1,24992 % | Telecommunications | HK | 54 748 187,75 $US | 7 888 200 |
| Reliance Industries Ltd | 1,09293 % | Energy | IN | 47 871 989,10 $US | 3 116 198 |
| PDD Holdings Inc | 1,04898 % | Technology | US | 45 947 050,12 $US | 347 636 |
| China Construction Bank Corp | 0,96478 % | Financials | HK | 42 258 865,87 $US | 43 956 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89916 % | Technology | TW | 39 384 777,22 $US | 5 557 265 |
| ICICI Bank Ltd | 0,83613 % | Financials | IN | 36 623 727,76 $US | 2 412 296 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 75,2827 $US | 65,3000 € |
| 30 oct. 2025 | 75,9563 $US | 65,7200 € |
| 29 oct. 2025 | 76,3891 $US | 65,9400 € |
| 28 oct. 2025 | 75,8232 $US | 65,3900 € |
| 27 oct. 2025 | 76,0042 $US | 65,7100 € |
| 24 oct. 2025 | 75,2109 $US | 65,2200 € |
| 23 oct. 2025 | 74,9838 $US | 64,9700 € |
| 22 oct. 2025 | 74,7618 $US | 64,4600 € |
| 21 oct. 2025 | 75,1017 $US | 64,7300 € |
| 20 oct. 2025 | 75,0056 $US | 64,9200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
2,15 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5306 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5803 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3174 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1657 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6505 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4886 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1507 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1772 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6667 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4216 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.