- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM GY
- Exchange ticker: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.DE
- SEDOL: BVGCSH9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 285 | 2 268 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 41,6 B | 41,8 B | 31 oct. 2025 |
| 16,1 x | 16,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 15,9 % | 15,9 % | 31 oct. 2025 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 33,75 % | 33,79 % | -0,04 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 22,34 % | 22,36 % | -0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 18,83 % | 18,78 % | 0,05 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,05 % | 4,05 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,82 % | 3,82 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,76 % | 3,77 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,57 % | 1,56 % | 0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,44 % | 1,45 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,16992 % | Technology | TW | 556 504 342,73 $US | 11 405 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,14131 % | Technology | HK | 235 100 990,58 $US | 2 905 011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,89903 % | Consumer Discretionary | HK | 178 294 404,88 $US | 8 393 336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,29337 % | Financials | IN | 59 142 874,87 $US | 5 317 722 |
| Reliance Industries Ltd | 1,17076 % | Energy | IN | 53 536 504,15 $US | 3 197 324 |
| PDD Holdings Inc | 1,05207 % | Technology | US | 48 108 803,35 $US | 356 705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04491 % | Technology | TW | 47 781 407,16 $US | 5 704 265 |
| Xiaomi Corp | 0,98391 % | Telecommunications | HK | 44 991 986,82 $US | 8 094 600 |
| China Construction Bank Corp | 0,97683 % | Financials | HK | 44 668 163,45 $US | 45 087 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,82014 % | Financials | IN | 37 503 456,45 $US | 2 474 711 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 nov. 2025 | 72,3474 $US | 63,1600 € |
| 20 nov. 2025 | 74,1899 $US | 64,1400 € |
| 19 nov. 2025 | 73,7326 $US | 64,0400 € |
| 18 nov. 2025 | 73,7464 $US | 64,0000 € |
| 17 nov. 2025 | 74,8889 $US | 64,4900 € |
| 14 nov. 2025 | 74,9658 $US | 65,0700 € |
| 13 nov. 2025 | 76,0233 $US | 64,9200 € |
| 12 nov. 2025 | 75,8671 $US | 65,4300 € |
| 11 nov. 2025 | 75,6226 $US | 65,4300 € |
| 10 nov. 2025 | 75,5362 $US | 65,3700 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,12 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5306 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5803 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3174 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1657 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6505 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4886 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1507 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1772 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6667 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4216 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.