- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM GY
- Exchange ticker: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.DE
- SEDOL: BVGCSH9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 289 | 2 273 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 39,2 B | 39,4 B | 31 déc. 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 déc. 2025 | |
| 16,1 % | 16,0 % | 31 déc. 2025 | |
| 15,8 % | 15,8 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,1 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 32,65 % | 32,64 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 22,54 % | 22,54 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 19,03 % | 19,03 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,17 % | 4,17 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,43 % | 3,42 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,90 % | 0,91 % | -0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,30663 % | Technology | TW | 587 481 103,10 $US | 11 909 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,88990 % | Technology | HK | 233 428 841,65 $US | 3 033 211 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,36797 % | Consumer Discretionary | HK | 160 776 563,35 $US | 8 763 336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,28105 % | Financials | IN | 61 153 268,61 $US | 5 545 217 |
| Reliance Industries Ltd | 1,21996 % | Energy | IN | 58 237 086,29 $US | 3 333 109 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,91548 % | Technology | TW | 43 702 346,64 $US | 5 957 265 |
| Xiaomi Corp | 0,89348 % | Telecommunications | HK | 42 652 125,65 $US | 8 447 400 |
| PDD Holdings Inc | 0,88453 % | Technology | US | 42 224 735,15 $US | 372 385 |
| China Construction Bank Corp | 0,88426 % | Financials | HK | 42 211 762,06 $US | 42 725 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,80746 % | Financials | IN | 38 545 536,33 $US | 2 579 827 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 78,5376 $US | 67,0200 € |
| 22 janv. 2026 | 78,3431 $US | 67,3200 € |
| 21 janv. 2026 | 77,6384 $US | 66,8300 € |
| 20 janv. 2026 | 77,7957 $US | 66,3200 € |
| 19 janv. 2026 | 78,0277 $US | 67,1800 € |
| 16 janv. 2026 | 78,0742 $US | 67,1100 € |
| 15 janv. 2026 | 77,8193 $US | 67,8400 € |
| 14 janv. 2026 | 78,1352 $US | 66,8100 € |
| 13 janv. 2026 | 77,7572 $US | 67,1800 € |
| 12 janv. 2026 | 77,5094 $US | 66,9600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
2,35 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3273 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5306 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5803 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3174 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1657 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6505 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4886 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1507 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1772 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6667 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.