- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM GY
- Exchange ticker: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.DE
- SEDOL: BVGCSH9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 288 | 2 270 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 41,4 B | 41,4 B | 28 févr. 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 16,5 % | 16,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,1 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 30,10 % | 30,09 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 26,13 % | 26,12 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 16,89 % | 16,88 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,83 % | 4,83 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,68 % | 4,68 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,47 % | 2,47 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,98 % | 0,99 % | -0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,70108 % | Technology | TW | 822 583 544,26 $US | 12 869 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,88040 % | Technology | HK | 217 123 463,24 $US | 3 278 711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,09322 % | Consumer Discretionary | HK | 173 077 701,71 $US | 9 474 036 |
| HDFC Bank Ltd | 1,04952 % | Financials | IN | 58 724 838,75 $US | 6 018 097 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98857 % | Energy | IN | 55 314 340,10 $US | 3 610 224 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89641 % | Technology | TW | 50 157 649,39 $US | 6 442 265 |
| MediaTek Inc | 0,87755 % | Technology | TW | 49 102 665,73 $US | 787 940 |
| China Construction Bank Corp | 0,84126 % | Financials | HK | 47 071 862,60 $US | 46 083 000 |
| Delta Electronics Inc | 0,83458 % | Industrials | TW | 46 697 923,49 $US | 1 019 223 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75928 % | Financials | IN | 42 484 920,52 $US | 2 803 045 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mars 2026 | 75,9483 $US | 66,3400 € |
| 13 mars 2026 | 75,5722 $US | 65,7500 € |
| 12 mars 2026 | 76,5350 $US | 65,6700 € |
| 11 mars 2026 | 77,6028 $US | 66,5300 € |
| 10 mars 2026 | 77,1031 $US | 66,5800 € |
| 09 mars 2026 | 75,2673 $US | 65,2500 € |
| 06 mars 2026 | 76,8266 $US | 65,3800 € |
| 05 mars 2026 | 76,9055 $US | 65,5600 € |
| 04 mars 2026 | 76,4142 $US | 66,1700 € |
| 03 mars 2026 | 77,7954 $US | 65,4000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,17 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2624 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3273 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5306 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5803 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3174 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1657 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6505 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4886 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1507 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1772 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.