- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM GY
- Exchange ticker: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.DE
- SEDOL: BVGCSH9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 289 | 2 271 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 42,5 B | 43,0 B | 31 janv. 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 16,4 % | 16,4 % | 31 janv. 2026 | |
| 15,9 % | 16,0 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,1 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 32,65 % | 32,64 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 22,54 % | 22,54 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 19,03 % | 19,03 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,17 % | 4,17 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,43 % | 3,42 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,90 % | 0,91 % | -0,01 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,29403 % | Technology | TW | 703 626 469,65 $US | 12 475 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,65873 % | Technology | HK | 246 577 060,07 $US | 3 177 711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,75707 % | Consumer Discretionary | HK | 198 854 164,85 $US | 9 178 436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,10838 % | Financials | IN | 58 664 503,34 $US | 5 807 265 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00047 % | Energy | IN | 52 952 765,86 $US | 3 490 750 |
| China Construction Bank Corp | 0,85660 % | Financials | HK | 45 337 891,34 $US | 44 763 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,82702 % | Technology | TW | 43 772 543,14 $US | 6 247 265 |
| MediaTek Inc | 0,80088 % | Technology | TW | 42 388 763,90 $US | 757 940 |
| Xiaomi Corp | 0,76003 % | Telecommunications | HK | 40 226 999,76 $US | 8 849 600 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75194 % | Financials | IN | 39 798 826,53 $US | 2 701 841 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 févr. 2026 | 80,2301 $US | 67,8000 € |
| 13 févr. 2026 | 80,0040 $US | 67,7700 € |
| 12 févr. 2026 | 80,8595 $US | 67,9300 € |
| 11 févr. 2026 | 81,1010 $US | 68,3400 € |
| 10 févr. 2026 | 80,4833 $US | 68,0000 € |
| 09 févr. 2026 | 79,8800 $US | 67,7400 € |
| 06 févr. 2026 | 78,5395 $US | 67,3000 € |
| 05 févr. 2026 | 78,4653 $US | 66,5900 € |
| 04 févr. 2026 | 79,1276 $US | 66,7600 € |
| 03 févr. 2026 | 79,3904 $US | 67,2000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
2,22 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3273 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5306 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5803 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3174 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1657 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6505 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4886 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1507 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1772 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6667 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.