- Ticker iNav Bloomberg:IVHYLEUR
- Bloomberg:VGWD GY
- Exchange ticker:VGWD
- ISIN:IE00B8GKDB10
- MEX ID:VIEURD
- Reuters:VGWD.DE
- SEDOL:BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 368 | 2 428 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 97,6 B | 98,0 B | 31 juil. 2026 |
| 16,5 x | 16,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 juil. 2026 | |
| 14,3 % | 14,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 8,8 % | 8,7 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 9,1 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,05 % | 40,02 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 9,35 % | 9,35 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,87 % | 6,86 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,57 % | 4,57 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 4,49 % | 4,49 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,32 % | 4,31 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,08 % | 3,08 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,07 % | 3,09 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 2,02 % | 2,04 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,35 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,03 % | 1,02 % | 0,01 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,15127 % | Financials | US | 304 617 071,74 $US | 865 906 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,48176 % | Energy | US | 209 814 155,52 $US | 1 349 808 |
| Johnson & Johnson | 1,41382 % | Health Care | US | 200 194 738,05 $US | 780 943 |
| Cisco Systems Inc | 1,04844 % | Telecommunications | US | 148 457 456,84 $US | 1 279 916 |
| AbbVie Inc | 1,01647 % | Health Care | US | 143 930 902,98 $US | 573 567 |
| Bank of America Corp | 0,93597 % | Financials | US | 132 531 617,40 $US | 2 139 332 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,85628 % | Health Care | US | 121 248 052,80 $US | 292 587 |
| Chevron Corp | 0,83693 % | Energy | US | 118 508 193,72 $US | 602 084 |
| HSBC Holdings PLC | 0,83251 % | Financials | GB | 117 882 104,50 $US | 5 558 112 |
| Coca-Cola Co/The | 0,77746 % | Consumer Staples | US | 110 087 053,55 $US | 1 256 845 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 94,6296 $US | 81,7200 € |
| 13 août 2026 | 94,4548 $US | 81,9300 € |
| 12 août 2026 | 94,2989 $US | 81,8100 € |
| 11 août 2026 | 94,0781 $US | 81,6500 € |
| 10 août 2026 | 94,1723 $US | 81,6300 € |
| 07 août 2026 | 93,9854 $US | 81,4400 € |
| 06 août 2026 | 93,6407 $US | 81,3300 € |
| 05 août 2026 | 93,7773 $US | 81,1700 € |
| 04 août 2026 | 93,4582 $US | 81,1700 € |
| 03 août 2026 | 92,9934 $US | 80,6700 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
2,48 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9263 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.