- Ticker iNav Bloomberg:IVHYLEUR
- Bloomberg:VGWD GY
- Exchange ticker:VGWD
- ISIN:IE00B8GKDB10
- MEX ID:VIEURD
- Reuters:VGWD.DE
- SEDOL:BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 368 | 2 430 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 91,0 B | 92,4 B | 30 juin 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 30 juin 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 juin 2026 | |
| 14,3 % | 14,3 % | 30 juin 2026 | |
| 8,7 % | 8,7 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 9,1 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,05 % | 40,02 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 9,35 % | 9,35 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,87 % | 6,86 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,57 % | 4,57 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 4,49 % | 4,49 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,32 % | 4,31 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,08 % | 3,08 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,07 % | 3,09 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 2,02 % | 2,04 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,35 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,03 % | 1,02 % | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,60563 % | Financials | US | 210 064 682,16 $US | 641 752 |
| Johnson & Johnson | 1,43857 % | Health Care | US | 188 209 293,93 $US | 741 069 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,33723 % | Energy | US | 174 950 056,56 $US | 1 279 623 |
| Cisco Systems Inc | 1,08912 % | Telecommunications | US | 142 490 021,24 $US | 1 213 094 |
| AbbVie Inc | 1,04566 % | Health Care | US | 136 804 589,28 $US | 543 652 |
| Bank of America Corp | 0,88609 % | Financials | US | 115 928 032,22 $US | 2 034 539 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,88200 % | Health Care | US | 115 393 019,42 $US | 277 634 |
| Home Depot Inc/The | 0,82445 % | Consumer Discretionary | US | 107 863 298,52 $US | 305 839 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,80586 % | Consumer Staples | US | 105 431 667,12 $US | 718 983 |
| HSBC Holdings PLC | 0,76539 % | Financials | GB | 100 136 874,90 $US | 5 273 056 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | — | 80,0700 € |
| 15 juil. 2026 | 91,3231 $US | 79,8200 € |
| 14 juil. 2026 | 91,0555 $US | 79,9500 € |
| 13 juil. 2026 | 91,0393 $US | 80,0000 € |
| 10 juil. 2026 | 91,0557 $US | 79,8600 € |
| 09 juil. 2026 | 90,6672 $US | 79,6300 € |
| 08 juil. 2026 | 90,4164 $US | 79,3400 € |
| 07 juil. 2026 | 91,3736 $US | 79,9600 € |
| 06 juil. 2026 | 91,1776 $US | 79,9700 € |
| 03 juil. 2026 | 91,3073 $US | 79,8800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
2,56 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9263 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.