- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 225 | 2 397 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 81,2 B | 81,2 B | 30 sept. 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 12,3 % | 12,3 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,76 % | 40,75 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 8,95 % | 8,96 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,98 % | 6,97 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,34 % | 4,34 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,97 % | 3,97 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,83 % | 3,91 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,57 % | 3,57 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,39 % | 3,39 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,89 % | 1,89 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,35383 % | Financials | US | 193 550 371,44 $US | 613 608 |
| Exxon Mobil Corp | 1,31283 % | Energy | US | 107 951 698,25 $US | 957 443 |
| Johnson & Johnson | 1,19918 % | Health Care | US | 98 605 799,74 $US | 531 797 |
| AbbVie Inc | 1,10236 % | Health Care | US | 90 645 131,52 $US | 391 488 |
| Home Depot Inc/The | 1,08433 % | Consumer Discretionary | US | 89 162 059,50 $US | 220 050 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,96944 % | Consumer Staples | US | 79 715 310,15 $US | 518 811 |
| Bank of America Corp | 0,93494 % | Financials | US | 76 877 973,48 $US | 1 490 172 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,84421 % | Health Care | US | 69 418 076,10 $US | 201 037 |
| Chevron Corp | 0,80158 % | Energy | US | 65 911 908,76 $US | 424 444 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,75287 % | Telecommunications | KR | 61 906 844,30 $US | 1 035 261 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 07 nov. 2025 | — | 67,3100 € |
| 06 nov. 2025 | 78,1667 $US | 67,6700 € |
| 05 nov. 2025 | 77,9232 $US | 68,0300 € |
| 04 nov. 2025 | 77,8656 $US | 67,8400 € |
| 03 nov. 2025 | 78,2097 $US | 67,8600 € |
| 31 oct. 2025 | 78,3617 $US | 67,8900 € |
| 30 oct. 2025 | 78,4907 $US | 68,1400 € |
| 29 oct. 2025 | 78,8468 $US | 67,9700 € |
| 28 oct. 2025 | 79,1261 $US | 68,1100 € |
| 27 oct. 2025 | 79,3614 $US | 68,2200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
2,87 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4984 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7666 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.