- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 226 | 2 397 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 82,2 B | 81,8 B | 31 oct. 2025 |
| 15,8 x | 15,8 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 12,7 % | 12,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,18 % | 40,16 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 8,92 % | 8,93 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,08 % | 7,09 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,33 % | 4,33 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,94 % | 3,94 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,84 % | 3,92 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,58 % | 3,59 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,38 % | 3,37 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,37 % | 3,37 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,41 % | 2,42 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,92 % | 1,91 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,33 % | 1,32 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,30899 % | Financials | US | 194 245 594,16 $US | 624 343 |
| Exxon Mobil Corp | 1,32461 % | Energy | US | 111 433 527,60 $US | 974 410 |
| Johnson & Johnson | 1,21447 % | Health Care | US | 102 167 904,41 $US | 540 943 |
| AbbVie Inc | 1,03286 % | Health Care | US | 86 890 030,20 $US | 398 505 |
| Home Depot Inc/The | 1,01254 % | Consumer Discretionary | US | 85 180 375,59 $US | 224 401 |
| Bank of America Corp | 0,96456 % | Financials | US | 81 144 422,65 $US | 1 518 137 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,95071 % | Telecommunications | KR | 79 979 019,13 $US | 1 060 001 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,94423 % | Consumer Staples | US | 79 433 854,72 $US | 528 256 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,83090 % | Health Care | US | 69 899 570,88 $US | 204 648 |
| Chevron Corp | 0,81004 % | Energy | US | 68 144 818,64 $US | 432 062 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 80,2118 $US | 68,8000 € |
| 02 déc. 2025 | 79,7024 $US | 68,7100 € |
| 01 déc. 2025 | 79,7619 $US | 68,8600 € |
| 28 nov. 2025 | 79,9878 $US | 69,0900 € |
| 27 nov. 2025 | 79,6563 $US | 68,7900 € |
| 26 nov. 2025 | 79,5635 $US | 68,8400 € |
| 25 nov. 2025 | 78,7751 $US | 68,2100 € |
| 24 nov. 2025 | 78,0338 $US | 67,9300 € |
| 21 nov. 2025 | 77,8726 $US | 67,7700 € |
| 20 nov. 2025 | 77,6871 $US | 67,7000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,86 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4984 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7666 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.