- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 275 | 2 396 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 93,5 B | 96,5 B | 28 févr. 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 13,9 % | 13,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 12,0 % | 12,0 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 38,59 % | 38,59 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 9,74 % | 9,74 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,09 % | 7,08 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,06 % | 4,06 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,55 % | 3,80 % | -0,25 % |
| Australie | Pacifique | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,27 % | 3,26 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,02 % | 3,03 % | -0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,48 % | 2,48 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,48 % | 1,48 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,15 % | 1,14 % | 0,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,73127 % | Financials | US | 200 097 998,10 $US | 666 327 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,64704 % | Telecommunications | KR | 190 362 422,31 $US | 1 264 833 |
| Exxon Mobil Corp | 1,49728 % | Energy | US | 173 053 035,00 $US | 1 134 774 |
| Johnson & Johnson | 1,38922 % | Health Care | US | 160 564 532,31 $US | 646 317 |
| AbbVie Inc | 0,95591 % | Health Care | US | 110 482 380,24 $US | 476 053 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,91281 % | Consumer Staples | US | 105 501 193,60 $US | 630 988 |
| Home Depot Inc/The | 0,88145 % | Consumer Discretionary | US | 101 876 484,08 $US | 267 589 |
| Chevron Corp | 0,81307 % | Energy | US | 93 973 896,80 $US | 503 180 |
| Roche Holding AG | 0,77942 % | Health Care | CH | 90 084 768,22 $US | 188 773 |
| Novartis AG | 0,75813 % | Health Care | CH | 87 623 779,99 $US | 516 376 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 mars 2026 | — | 74,1600 € |
| 17 mars 2026 | 85,6888 $US | 74,6700 € |
| 16 mars 2026 | 85,1034 $US | 74,3200 € |
| 13 mars 2026 | 84,6258 $US | 74,1000 € |
| 12 mars 2026 | 85,1372 $US | 73,9500 € |
| 11 mars 2026 | 86,0692 $US | 74,2800 € |
| 10 mars 2026 | 86,2684 $US | 74,6300 € |
| 09 mars 2026 | 85,1382 $US | 73,5500 € |
| 06 mars 2026 | 86,0821 $US | 73,8400 € |
| 05 mars 2026 | 86,6990 $US | 74,6500 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,50 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.