- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 276 | 2 396 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 91,5 B | 92,8 B | 31 janv. 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 janv. 2026 | |
| 14,2 % | 14,1 % | 31 janv. 2026 | |
| 11,5 % | 11,5 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,25 % | 39,24 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 9,16 % | 9,16 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,14 % | 7,13 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,50 % | 4,50 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,04 % | 4,04 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,48 % | 3,73 % | -0,25 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,45 % | 3,46 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,31 % | 3,31 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,49 % | 2,49 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,34 % | 2,33 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,01 % | 2,02 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,42 % | 1,43 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,17 % | 1,16 % | 0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,88728 % | Financials | US | 194 750 680,41 $US | 636 669 |
| Exxon Mobil Corp | 1,46924 % | Energy | US | 151 612 756,40 $US | 1 072 226 |
| Johnson & Johnson | 1,34474 % | Health Care | US | 138 765 440,25 $US | 610 629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,29287 % | Telecommunications | KR | 133 413 255,52 $US | 1 196 480 |
| AbbVie Inc | 0,97198 % | Health Care | US | 100 299 416,53 $US | 449 753 |
| Home Depot Inc/The | 0,91763 % | Consumer Discretionary | US | 94 691 107,74 $US | 252 786 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,87630 % | Consumer Staples | US | 90 426 235,47 $US | 595 811 |
| Bank of America Corp | 0,81617 % | Financials | US | 84 221 292,40 $US | 1 583 107 |
| Chevron Corp | 0,81512 % | Energy | US | 84 113 650,30 $US | 475 487 |
| Roche Holding AG | 0,78737 % | Health Care | CH | 81 250 092,20 $US | 178 405 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 89,7543 $US | 76,2600 € |
| 19 févr. 2026 | 89,4097 $US | 76,0200 € |
| 18 févr. 2026 | 89,5504 $US | 76,0500 € |
| 17 févr. 2026 | 88,9338 $US | 75,4300 € |
| 16 févr. 2026 | 89,1044 $US | 75,4400 € |
| 13 févr. 2026 | 89,1503 $US | 75,3700 € |
| 12 févr. 2026 | 89,4163 $US | 75,4100 € |
| 11 févr. 2026 | 89,5513 $US | 75,6700 € |
| 10 févr. 2026 | 89,2418 $US | 75,1400 € |
| 09 févr. 2026 | 88,9187 $US | 74,8700 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
2,64 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4984 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.