- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 231 | 2 399 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 82,7 B | 81,8 B | 30 nov. 2025 |
| 16,1 x | 16,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30 nov. 2025 | |
| 12,9 % | 12,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,37 % | 40,35 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 9,01 % | 9,02 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,08 % | 7,08 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 4,46 % | 4,46 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,11 % | 4,10 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 3,84 % | 3,92 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,55 % | 3,57 % | -0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,21 % | 3,21 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,27 % | 2,28 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,33 % | 1,32 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,19 % | 1,18 % | 0,01 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,27634 % | Financials | US | 200 866 179,48 $US | 641 581 |
| Exxon Mobil Corp | 1,31526 % | Energy | US | 116 059 335,84 $US | 1 001 202 |
| Johnson & Johnson | 1,30326 % | Health Care | US | 115 000 756,08 $US | 555 774 |
| AbbVie Inc | 1,05587 % | Health Care | US | 93 170 969,10 $US | 409 183 |
| Bank of America Corp | 0,94748 % | Financials | US | 83 606 174,95 $US | 1 558 363 |
| Home Depot Inc/The | 0,93074 % | Consumer Discretionary | US | 82 129 433,52 $US | 230 106 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,91063 % | Consumer Staples | US | 80 354 427,84 $US | 542 349 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,83948 % | Telecommunications | KR | 74 076 423,69 $US | 1 083 985 |
| Cisco Systems Inc | 0,80223 % | Telecommunications | US | 70 789 108,64 $US | 920 056 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,78609 % | Health Care | US | 69 365 140,88 $US | 210 344 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 déc. 2025 | 81,0439 $US | 68,9800 € |
| 16 déc. 2025 | 80,9531 $US | 69,0000 € |
| 15 déc. 2025 | 81,7310 $US | 69,5200 € |
| 12 déc. 2025 | 81,3510 $US | 69,1500 € |
| 11 déc. 2025 | 81,2823 $US | 69,3500 € |
| 10 déc. 2025 | 80,5659 $US | 69,0500 € |
| 09 déc. 2025 | 80,0029 $US | 69,1500 € |
| 08 déc. 2025 | 80,1897 $US | 69,0900 € |
| 05 déc. 2025 | 80,4663 $US | 69,3300 € |
| 04 déc. 2025 | 80,6135 $US | 69,1600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
2,80 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4984 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.