- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 276 | 2 398 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 86,1 B | 86,1 B | 31 déc. 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 déc. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 11,5 % | 11,4 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,50 % | 39,49 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 8,98 % | 8,99 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,13 % | 7,13 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 4,61 % | 4,62 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,16 % | 4,17 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 3,66 % | 3,92 % | -0,26 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,50 % | 3,50 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,26 % | 3,26 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,31 % | 2,31 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,07 % | 2,07 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 2,03 % | 2,04 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,58 % | 1,58 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,37 % | 1,37 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,25291 % | Financials | US | 209 338 600,72 $US | 649 676 |
| Exxon Mobil Corp | 1,30888 % | Energy | US | 121 620 176,92 $US | 1 010 638 |
| Johnson & Johnson | 1,28103 % | Health Care | US | 119 032 052,35 $US | 575 173 |
| AbbVie Inc | 1,04158 % | Health Care | US | 96 782 880,24 $US | 423 576 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,00690 % | Telecommunications | KR | 93 560 370,00 $US | 1 124 090 |
| Bank of America Corp | 0,94166 % | Financials | US | 87 498 565,00 $US | 1 590 883 |
| Home Depot Inc/The | 0,88084 % | Consumer Discretionary | US | 81 847 281,90 $US | 237 859 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,86436 % | Consumer Staples | US | 80 315 366,61 $US | 560 431 |
| Cisco Systems Inc | 0,78845 % | Telecommunications | US | 73 262 462,70 $US | 951 090 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,77279 % | Health Care | US | 71 806 847,64 $US | 217 524 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 janv. 2026 | — | 72,4500 € |
| 29 janv. 2026 | 86,2588 $US | 72,1600 € |
| 28 janv. 2026 | 85,9076 $US | 72,0200 € |
| 27 janv. 2026 | 85,9386 $US | 71,9300 € |
| 26 janv. 2026 | 85,4008 $US | 71,9200 € |
| 23 janv. 2026 | 84,6716 $US | 72,0200 € |
| 22 janv. 2026 | 84,6349 $US | 72,3600 € |
| 21 janv. 2026 | 83,9701 $US | 71,8400 € |
| 20 janv. 2026 | 83,6430 $US | 71,5100 € |
| 19 janv. 2026 | 84,2188 $US | 72,2600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
2,79 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4984 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.