- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 339 | 2 435 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 86,7 B | 86,9 B | 31 mars 2026 |
| 16,5 x | 16,5 x | 31 mars 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mars 2026 | |
| 14,4 % | 14,3 % | 31 mars 2026 | |
| 10,6 % | 10,6 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,61 % | 40,65 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 9,13 % | 9,15 % | -0,02 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,22 % | 7,10 % | 0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,40 % | 4,40 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,35 % | 4,35 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 4,30 % | 4,31 % | -0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,50 % | 3,51 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,16 % | 3,16 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,22 % | 2,22 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,90 % | 1,90 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,44 % | 1,44 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,33 % | 1,33 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,13 % | 1,13 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 1,78626 % | Energy | US | 197 603 510,98 $US | 1 164 703 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,75067 % | Financials | US | 193 666 119,20 $US | 658 370 |
| Johnson & Johnson | 1,46598 % | Health Care | US | 162 172 740,24 $US | 663 446 |
| Chevron Corp | 0,96590 % | Energy | US | 106 852 263,60 $US | 516 444 |
| AbbVie Inc | 0,96059 % | Health Care | US | 106 264 744,04 $US | 488 596 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,84532 % | Consumer Staples | US | 93 513 200,36 $US | 647 419 |
| Home Depot Inc/The | 0,81657 % | Consumer Discretionary | US | 90 332 269,62 $US | 274 658 |
| Cisco Systems Inc | 0,76922 % | Telecommunications | US | 85 094 272,03 $US | 1 096 717 |
| Merck & Co Inc | 0,74563 % | Health Care | US | 82 485 138,51 $US | 685 719 |
| Coca-Cola Co/The | 0,73642 % | Consumer Staples | US | 81 465 748,65 $US | 1 071 213 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 avr. 2026 | 88,8879 $US | 75,5900 € |
| 16 avr. 2026 | 88,2819 $US | 74,9700 € |
| 15 avr. 2026 | 88,0560 $US | 74,7100 € |
| 14 avr. 2026 | 88,1941 $US | 75,0000 € |
| 13 avr. 2026 | 87,5511 $US | 74,6800 € |
| 10 avr. 2026 | 87,6205 $US | 74,8600 € |
| 09 avr. 2026 | 87,6563 $US | 75,1200 € |
| 08 avr. 2026 | 87,7319 $US | 75,0100 € |
| 07 avr. 2026 | 85,2507 $US | 73,6500 € |
| 06 avr. 2026 | 85,3274 $US | — |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
2,68 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.