- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Exchange ticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 338 | 2 438 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 92,5 B | 92,6 B | 30 avr. 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 avr. 2026 | |
| 14,4 % | 14,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 10,0 % | 9,9 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,78 % | 39,79 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 9,12 % | 9,13 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,16 % | 7,17 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,55 % | 4,55 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,35 % | 4,35 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,47 % | 3,48 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,58 % | 2,58 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,91 % | 1,91 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,36 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,71603 % | Financials | US | 205 772 689,74 $US | 656 938 |
| Exxon Mobil Corp | 1,54807 % | Energy | US | 185 631 982,25 $US | 1 202 825 |
| Johnson & Johnson | 1,31313 % | Health Care | US | 157 460 581,30 $US | 685 058 |
| AbbVie Inc | 0,88891 % | Health Care | US | 106 591 287,24 $US | 504 407 |
| Cisco Systems Inc | 0,86416 % | Telecommunications | US | 103 623 658,50 $US | 1 132 499 |
| Chevron Corp | 0,85929 % | Energy | US | 103 038 676,13 $US | 533 023 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,82210 % | Consumer Staples | US | 98 579 276,73 $US | 670 197 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,80110 % | Health Care | US | 96 062 129,68 $US | 259 291 |
| Home Depot Inc/The | 0,77833 % | Consumer Discretionary | US | 93 331 524,00 $US | 283 855 |
| HSBC Holdings PLC | 0,74859 % | Financials | GB | 89 764 955,00 $US | 4 896 924 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 88,4858 $US | 76,2300 € |
| 14 mai 2026 | 89,3832 $US | — |
| 13 mai 2026 | 89,0686 $US | 76,1400 € |
| 12 mai 2026 | 88,9836 $US | 75,6400 € |
| 11 mai 2026 | 89,1297 $US | 75,7800 € |
| 08 mai 2026 | 88,8072 $US | 75,6400 € |
| 07 mai 2026 | 89,1750 $US | 75,7900 € |
| 06 mai 2026 | 89,3985 $US | 76,3400 € |
| 05 mai 2026 | 88,2919 $US | 75,5700 € |
| 04 mai 2026 | 87,9770 $US | 75,1400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
2,54 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4290 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4600 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4800 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8841 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4480 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4296 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4947 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8040 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3654 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4030 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.