- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 798 | 4 253 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 158,5 B | 158,5 B | 28 févr. 2026 |
| 23,0 x | 23,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 20,5 % | 20,5 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 59,73 % | 59,78 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,30 % | 6,30 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,60 % | 3,51 % | 0,09 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,15 % | 3,17 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,07 % | 3,07 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,14 % | 2,33 % | -0,19 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,12776 % | Technology | US | 2 483 217 028,89 $US | 14 014 431 |
| Apple Inc | 3,83179 % | Technology | US | 2 305 163 087,22 $US | 8 725 729 |
| Microsoft Corp | 2,89906 % | Technology | US | 1 744 043 267,18 $US | 4 440 707 |
| Amazon.com Inc | 2,00565 % | Consumer Discretionary | US | 1 206 575 160,00 $US | 5 745 596 |
| Alphabet Inc | 1,80652 % | Technology | US | 1 086 781 330,80 $US | 3 485 955 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,54330 % | Technology | TW | 928 434 686,49 $US | 14 525 000 |
| Broadcom Inc | 1,46977 % | Technology | US | 884 200 921,45 $US | 2 767 019 |
| Alphabet Inc | 1,46435 % | Technology | US | 880 936 746,69 $US | 2 828 683 |
| Meta Platforms Inc | 1,40955 % | Technology | US | 847 969 169,58 $US | 1 308 231 |
| Tesla Inc | 1,13106 % | Consumer Discretionary | US | 680 431 482,21 $US | 1 690 471 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 140,4800 € |
| 18 mars 2026 | 164,7351 $US | 143,3200 € |
| 17 mars 2026 | 165,8982 $US | 144,3200 € |
| 16 mars 2026 | 165,0662 $US | 143,9200 € |
| 13 mars 2026 | 163,6544 $US | 143,2200 € |
| 12 mars 2026 | 165,0593 $US | 143,4600 € |
| 11 mars 2026 | 167,4163 $US | 144,5000 € |
| 10 mars 2026 | 167,6652 $US | 145,0000 € |
| 09 mars 2026 | 166,2594 $US | 142,8800 € |
| 06 mars 2026 | 166,6605 $US | 143,3400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
1,33 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.