- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 657 | 4 253 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 165,7 B | 165,7 B | 30 nov. 2025 |
| 22,7 x | 22,7 x | 30 nov. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,95 % | 63,00 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,36 % | 3,29 % | 0,07 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,36 % | 3,37 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,96 % | 2,95 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,19 % | 2,18 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,13 % | 2,28 % | -0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,01 % | 2,00 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,34 % | 1,35 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,00 % | 1,01 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,56914 % | Technology | US | 2 439 907 511,00 $US | 13 082 614 |
| Apple Inc | 4,14851 % | Technology | US | 2 215 292 804,58 $US | 8 148 653 |
| Microsoft Corp | 3,75395 % | Technology | US | 2 004 596 194,84 $US | 4 144 982 |
| Amazon.com Inc | 2,31739 % | Consumer Discretionary | US | 1 237 477 262,04 $US | 5 361 222 |
| Alphabet Inc | 1,91281 % | Technology | US | 1 021 432 619,00 $US | 3 263 363 |
| Broadcom Inc | 1,67308 % | Technology | US | 893 418 732,90 $US | 2 581 389 |
| Alphabet Inc | 1,54612 % | Technology | US | 825 622 548,60 $US | 2 631 047 |
| Meta Platforms Inc | 1,50823 % | Technology | US | 805 391 651,16 $US | 1 220 124 |
| Tesla Inc | 1,32823 % | Consumer Discretionary | US | 709 269 601,92 $US | 1 577 136 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,25462 % | Technology | TW | 669 962 285,77 $US | 13 581 000 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 janv. 2026 | 169,2469 $US | 144,8800 € |
| 13 janv. 2026 | 169,4542 $US | 145,7400 € |
| 12 janv. 2026 | 169,4951 $US | 145,5000 € |
| 09 janv. 2026 | 168,9204 $US | 145,3800 € |
| 08 janv. 2026 | 168,0531 $US | 144,2400 € |
| 07 janv. 2026 | 168,3898 $US | 144,4200 € |
| 06 janv. 2026 | 168,9643 $US | 144,2200 € |
| 05 janv. 2026 | 167,7918 $US | 143,6200 € |
| 02 janv. 2026 | 166,4421 $US | 141,7800 € |
| 31 déc. 2025 | 165,6713 $US | 141,9600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
1,39 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4737 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.