- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 655 | 4 253 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 156,8 B | 156,8 B | 30 sept. 2025 |
| 22,8 x | 22,8 x | 30 sept. 2025 | |
| 3,3 x | 3,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 20,6 % | 20,6 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,89 % | 62,92 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 5,70 % | 5,70 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,65 % | 3,67 % | -0,02 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,34 % | 3,28 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,90 % | 2,88 % | 0,02 % |
| France | L'Europe | 2,14 % | 2,30 % | -0,16 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,13 % | 2,12 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,00 % | 2,01 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,90 % | 1,89 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,79 % | 0,78 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,75 % | 0,76 % | -0,01 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,71473 % | Technology | US | 2 299 119 549,14 $US | 12 322 433 |
| Microsoft Corp | 4,14606 % | Technology | US | 2 021 809 537,80 $US | 3 903 484 |
| Apple Inc | 4,00707 % | Technology | US | 1 954 030 365,37 $US | 7 673 999 |
| Amazon.com Inc | 2,27400 % | Consumer Discretionary | US | 1 108 908 203,91 $US | 5 050 363 |
| Meta Platforms Inc | 1,73149 % | Technology | US | 844 354 139,38 $US | 1 149 751 |
| Broadcom Inc | 1,64553 % | Technology | US | 802 437 123,81 $US | 2 432 291 |
| Alphabet Inc | 1,53016 % | Technology | US | 746 175 758,90 $US | 3 069 419 |
| Tesla Inc | 1,35075 % | Consumer Discretionary | US | 658 686 354,72 $US | 1 481 126 |
| Alphabet Inc | 1,24023 % | Technology | US | 604 793 345,55 $US | 2 483 241 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,12496 % | Technology | TW | 548 581 271,74 $US | 12 812 000 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 164,4156 $US | 142,5800 € |
| 30 oct. 2025 | 164,2835 $US | 142,7200 € |
| 29 oct. 2025 | 165,7688 $US | 142,6400 € |
| 28 oct. 2025 | 165,6283 $US | 142,2600 € |
| 27 oct. 2025 | 165,4733 $US | 142,0600 € |
| 24 oct. 2025 | 163,6665 $US | 141,0800 € |
| 23 oct. 2025 | 162,6498 $US | 140,0800 € |
| 22 oct. 2025 | 161,9754 $US | 139,4400 € |
| 21 oct. 2025 | 162,5787 $US | 140,1400 € |
| 20 oct. 2025 | 162,7332 $US | 139,7600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
1,37 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4737 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7273 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.