- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 798 | 4 253 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 158,5 B | 158,5 B | 28 févr. 2026 |
| 23,0 x | 23,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 20,5 % | 20,5 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 59,73 % | 59,78 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,30 % | 6,30 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,60 % | 3,51 % | 0,09 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,15 % | 3,17 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,07 % | 3,07 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,14 % | 2,33 % | -0,19 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,44012 % | Technology | US | 2 564 086 526,40 $US | 14 702 331 |
| Apple Inc | 3,97626 % | Technology | US | 2 296 218 067,11 $US | 9 047 709 |
| Microsoft Corp | 2,98526 % | Technology | US | 1 723 932 403,29 $US | 4 657 137 |
| Amazon.com Inc | 2,17334 % | Consumer Discretionary | US | 1 255 062 719,91 $US | 6 026 133 |
| Alphabet Inc | 1,81798 % | Technology | US | 1 049 849 640,84 $US | 3 650 889 |
| Broadcom Inc | 1,55534 % | Technology | US | 898 176 973,32 $US | 2 901 932 |
| Alphabet Inc | 1,47677 % | Technology | US | 852 807 241,44 $US | 2 972 904 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,45617 % | Technology | TW | 840 913 356,27 $US | 15 275 000 |
| Meta Platforms Inc | 1,35948 % | Technology | US | 785 075 641,74 $US | 1 372 198 |
| Tesla Inc | 1,14114 % | Consumer Discretionary | US | 658 987 098,50 $US | 1 772 662 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 avr. 2026 | — | 146,7400 € |
| 14 avr. 2026 | 172,3582 $US | 146,2800 € |
| 13 avr. 2026 | 170,0195 $US | 144,5400 € |
| 10 avr. 2026 | 169,2387 $US | 144,6200 € |
| 09 avr. 2026 | 168,8361 $US | 144,2200 € |
| 08 avr. 2026 | 168,5971 $US | 144,1200 € |
| 07 avr. 2026 | 163,1569 $US | 140,1200 € |
| 06 avr. 2026 | 163,0838 $US | — |
| 02 avr. 2026 | 162,3280 $US | 140,8200 € |
| 01 avr. 2026 | 162,9567 $US | 141,0000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
1,44 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.