- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 649 | 4 252 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 168,8 B | 168,8 B | 31 oct. 2025 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31 oct. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 oct. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,96 % | 63,01 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,45 % | 3,46 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,32 % | 3,26 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,84 % | 2,82 % | 0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,12 % | 2,27 % | -0,15 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,01 % | 2,01 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,94 % | 1,92 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,60 % | 1,61 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,98309 % | Technology | US | 2 543 829 830,07 $US | 12 562 743 |
| Apple Inc | 4,14361 % | Technology | US | 2 115 283 224,57 $US | 7 823 661 |
| Microsoft Corp | 4,03669 % | Technology | US | 2 060 701 530,88 $US | 3 979 648 |
| Amazon.com Inc | 2,46323 % | Consumer Discretionary | US | 1 257 457 764,06 $US | 5 148 873 |
| Broadcom Inc | 1,79555 % | Technology | US | 916 616 975,49 $US | 2 479 823 |
| Alphabet Inc | 1,72269 % | Technology | US | 879 421 443,81 $US | 3 127 499 |
| Meta Platforms Inc | 1,48866 % | Technology | US | 759 948 540,45 $US | 1 172 127 |
| Alphabet Inc | 1,39855 % | Technology | US | 713 950 669,74 $US | 2 533 357 |
| Tesla Inc | 1,35052 % | Consumer Discretionary | US | 689 431 167,36 $US | 1 510 056 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,24813 % | Technology | TW | 637 162 096,22 $US | 13 058 000 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 nov. 2025 | 159,8948 $US | 138,5400 € |
| 18 nov. 2025 | 159,7067 $US | 138,2600 € |
| 17 nov. 2025 | 161,6811 $US | 140,0800 € |
| 14 nov. 2025 | 162,8881 $US | 140,7200 € |
| 13 nov. 2025 | 163,6639 $US | 140,8600 € |
| 12 nov. 2025 | 165,4272 $US | 142,7000 € |
| 11 nov. 2025 | 164,9848 $US | 142,0800 € |
| 10 nov. 2025 | 164,2837 $US | 141,5400 € |
| 07 nov. 2025 | 162,0779 $US | 138,7000 € |
| 06 nov. 2025 | 162,2149 $US | 140,4200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
1,34 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4737 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7273 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.