- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Exchange ticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 797 | 4 253 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 164,2 B | 164,2 B | 31 janv. 2026 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 janv. 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,2 % | 20,2 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,14 % | 61,18 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,86 % | 5,86 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,49 % | 3,43 % | 0,06 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,36 % | 3,38 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,94 % | 2,94 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,49 % | 2,48 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,14 % | 2,14 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,07 % | 2,06 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,07 % | 2,25 % | -0,18 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,79 % | 0,80 % | -0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,55734 % | Technology | US | 2 603 509 213,71 $US | 13 621 667 |
| Apple Inc | 3,85283 % | Technology | US | 2 201 039 359,48 $US | 8 482 501 |
| Microsoft Corp | 3,24979 % | Technology | US | 1 856 533 967,19 $US | 4 314 611 |
| Amazon.com Inc | 2,33882 % | Consumer Discretionary | US | 1 336 118 867,10 $US | 5 583 447 |
| Alphabet Inc | 2,00779 % | Technology | US | 1 147 008 746,00 $US | 3 393 517 |
| Alphabet Inc | 1,62632 % | Technology | US | 929 082 043,80 $US | 2 744 460 |
| Meta Platforms Inc | 1,59407 % | Technology | US | 910 657 886,50 $US | 1 270 981 |
| Broadcom Inc | 1,55901 % | Technology | US | 890 630 808,30 $US | 2 688 291 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,39724 % | Technology | TW | 798 214 172,23 $US | 14 152 000 |
| Tesla Inc | 1,23766 % | Consumer Discretionary | US | 707 049 140,94 $US | 1 642 734 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 févr. 2026 | 170,5604 $US | 144,3000 € |
| 16 févr. 2026 | 170,5950 $US | 144,0600 € |
| 13 févr. 2026 | 170,6027 $US | 144,2200 € |
| 12 févr. 2026 | 171,0612 $US | 144,3400 € |
| 11 févr. 2026 | 172,6248 $US | 145,5600 € |
| 10 févr. 2026 | 172,4665 $US | 145,3400 € |
| 09 févr. 2026 | 172,2896 $US | 145,0200 € |
| 06 févr. 2026 | 170,4263 $US | 144,2800 € |
| 05 févr. 2026 | 167,9950 $US | 143,0600 € |
| 04 févr. 2026 | 170,0528 $US | 144,3000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
1,35 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4737 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.