- Ticker iNav Bloomberg:IVWRLEUR
- Bloomberg:VGWL GY
- Exchange ticker:VGWL
- ISIN:IE00B3RBWM25
- MEX ID:VIBAAA
- Reuters:VGWL.DE
- SEDOL:B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 782 | 4 264 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 195,4 B | 195,7 B | 30 juin 2026 |
| 23,2 x | 23,2 x | 30 juin 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 juin 2026 | |
| 18,7 % | 18,6 % | 30 juin 2026 | |
| 19,1 % | 19,0 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -14,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,70 % | 61,74 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,90 % | 5,90 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,38 % | 3,39 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,18 % | 3,12 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,91 % | 2,89 % | 0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,90 % | 2,89 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,61 % | 2,62 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,04 % | 2,03 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,02 % | 2,02 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,54 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,26 % | 1,25 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,80 % | 0,79 % | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,45028 % | Technology | US | 3 387 048 086,07 $US | 16 927 623 |
| Apple Inc | 3,98235 % | Technology | US | 3 030 910 000,80 $US | 10 474 530 |
| Microsoft Corp | 2,63978 % | Technology | US | 2 009 099 894,76 $US | 5 386 038 |
| Amazon.com Inc | 2,19854 % | Consumer Discretionary | US | 1 673 279 078,70 $US | 7 020 555 |
| Alphabet Inc | 1,99310 % | Technology | US | 1 516 924 507,93 $US | 4 244 689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75122 % | Technology | TW | 1 332 832 545,95 $US | 17 618 000 |
| Broadcom Inc | 1,67120 % | Technology | US | 1 271 929 580,00 $US | 3 367 120 |
| Alphabet Inc | 1,59602 % | Technology | US | 1 214 706 140,40 $US | 3 437 880 |
| Micron Technology Inc | 1,23916 % | Technology | US | 943 108 027,34 $US | 817 046 |
| Meta Platforms Inc | 1,17756 % | Technology | US | 896 225 934,24 $US | 1 591 056 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 180,8806 $US | 158,4200 € |
| 16 juil. 2026 | 183,0403 $US | 160,3200 € |
| 15 juil. 2026 | 184,1057 $US | 160,6600 € |
| 14 juil. 2026 | 183,0100 $US | 160,4800 € |
| 13 juil. 2026 | 182,2283 $US | 160,5800 € |
| 10 juil. 2026 | 183,8532 $US | 160,9800 € |
| 09 juil. 2026 | 183,0788 $US | 160,4000 € |
| 08 juil. 2026 | 181,7657 $US | 158,6400 € |
| 07 juil. 2026 | 182,9456 $US | 159,6000 € |
| 06 juil. 2026 | 184,1044 $US | 161,4400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
1,28 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9055 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.