- Ticker iNav Bloomberg:IVWRLEUR
- Bloomberg:VGWL GY
- Exchange ticker:VGWL
- ISIN:IE00B3RBWM25
- MEX ID:VIBAAA
- Reuters:VGWL.DE
- SEDOL:B83RD04
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 763 | 4 256 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 194,2 B | 195,7 B | 31 mai 2026 |
| 23,3 x | 23,2 x | 31 mai 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 mai 2026 | |
| 18,9 % | 18,8 % | 31 mai 2026 | |
| 20,4 % | 20,3 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,76 % | 61,78 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 5,82 % | 5,81 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,29 % | 3,32 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,20 % | 3,14 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,95 % | 2,94 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,89 % | 2,88 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,74 % | 2,77 % | -0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,98 % | 1,99 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,87 % | 1,86 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,56 % | 1,55 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,13 % | 1,12 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,79 % | 0,78 % | 0,01 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,59951 % | Technology | US | 3 362 450 950,80 $US | 15 925 220 |
| Apple Inc | 4,18286 % | Technology | US | 3 057 863 457,60 $US | 9 798 960 |
| Microsoft Corp | 3,10621 % | Technology | US | 2 270 784 089,28 $US | 5 043 497 |
| Amazon.com Inc | 2,41590 % | Consumer Discretionary | US | 1 766 135 204,72 $US | 6 525 773 |
| Alphabet Inc | 2,05214 % | Technology | US | 1 500 207 390,90 $US | 3 944 385 |
| Broadcom Inc | 1,92100 % | Technology | US | 1 404 339 736,09 $US | 3 143 317 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,69886 % | Technology | TW | 1 241 946 656,88 $US | 16 520 000 |
| Alphabet Inc | 1,66365 % | Technology | US | 1 216 202 416,98 $US | 3 230 886 |
| Meta Platforms Inc | 1,28555 % | Technology | US | 939 794 743,18 $US | 1 485 818 |
| Tesla Inc | 1,14421 % | Consumer Discretionary | US | 836 471 450,23 $US | 1 919 437 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 183,6789 $US | 160,3000 € |
| 18 juin 2026 | 183,9950 $US | 160,2400 € |
| 17 juin 2026 | 183,8620 $US | 160,2800 € |
| 16 juin 2026 | 185,0148 $US | 159,8000 € |
| 15 juin 2026 | 185,5194 $US | 160,1800 € |
| 12 juin 2026 | 182,3626 $US | 158,1000 € |
| 11 juin 2026 | 180,1928 $US | 155,3400 € |
| 10 juin 2026 | 178,2235 $US | 154,9800 € |
| 09 juin 2026 | 180,8610 $US | 155,2200 € |
| 08 juin 2026 | 180,4332 $US | 157,3400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
1,24 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9055 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.