- Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
- Bloomberg: VGOV GY
- Exchange ticker: VGOV
- ISIN: IE00B42WWV65
- MEX ID: VIBAAD
- Reuters: VGOV.DE
- SEDOL: BVGCMX3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -13,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,84 % | 100,00 % | -0,16 % |
| Autre | Autre | 0,16 % | 0,00 % | 0,16 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 déc. 2025 | 16,0536 £GB | 18,2635 € |
| 11 déc. 2025 | 16,1120 £GB | 18,4015 € |
| 10 déc. 2025 | 16,0756 £GB | 18,4125 € |
| 09 déc. 2025 | 16,0888 £GB | 18,4105 € |
| 08 déc. 2025 | 16,0416 £GB | 18,3915 € |
| 05 déc. 2025 | 16,1126 £GB | 18,4555 € |
| 04 déc. 2025 | 16,1648 £GB | 18,5110 € |
| 03 déc. 2025 | 16,1373 £GB | 18,4530 € |
| 02 déc. 2025 | 16,0701 £GB | 18,2730 € |
| 01 déc. 2025 | 16,0706 £GB | 18,2820 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
4,40 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0683 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0544 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0538 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0659 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0673 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0677 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0686 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0520 £GB | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse