- Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
- Bloomberg: VGOV GY
- Exchange ticker: VGOV
- ISIN: IE00B42WWV65
- MEX ID: VIBAAD
- Reuters: VGOV.DE
- SEDOL: BVGCMX3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 15,7288 £GB | 18,2135 € |
| 12 mars 2026 | 15,7700 £GB | 18,2915 € |
| 11 mars 2026 | 15,8773 £GB | 18,4305 € |
| 10 mars 2026 | 16,0532 £GB | 18,5485 € |
| 09 mars 2026 | 15,9562 £GB | 18,4490 € |
| 06 mars 2026 | 15,9180 £GB | 18,4360 € |
| 05 mars 2026 | 16,0678 £GB | 18,4685 € |
| 04 mars 2026 | 16,1792 £GB | 18,5850 € |
| 03 mars 2026 | 16,0919 £GB | 18,5135 € |
| 02 mars 2026 | 16,2737 £GB | 18,6315 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,44 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0675 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0541 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0683 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0544 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0538 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0659 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0673 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0677 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse