- Ticker iNav Bloomberg:IVGOV
- Bloomberg:VGOV GY
- Exchange ticker:VGOV
- ISIN:IE00B42WWV65
- MEX ID:VIBAAD
- Reuters:VGOV.DE
- SEDOL:BVGCMX3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -0,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 100,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 15,4190 £GB | 18,0775 € |
| 23 juil. 2026 | 15,3348 £GB | 17,9395 € |
| 22 juil. 2026 | 15,4062 £GB | 18,0650 € |
| 21 juil. 2026 | 15,4149 £GB | 18,0760 € |
| 20 juil. 2026 | 15,4104 £GB | 18,1135 € |
| 17 juil. 2026 | 15,5020 £GB | 18,2280 € |
| 16 juil. 2026 | 15,4721 £GB | 18,2550 € |
| 15 juil. 2026 | 15,5543 £GB | 18,3780 € |
| 14 juil. 2026 | 15,5534 £GB | 18,1935 € |
| 13 juil. 2026 | 15,5326 £GB | 18,2210 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
4,56 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0548 £GB | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0542 £GB | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0689 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0549 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0552 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0675 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0541 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0539 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0683 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0544 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse