- Ticker iNav Bloomberg:IV3GDUSD
- Bloomberg:V3GD LN
- ISIN:IE00BNDS1X14
- MEX ID:VRAABE
- Reuters:V3GD.L
- SEDOL:BMV7ZJ7
- Exchange ticker:V3GD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 18,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,08 % | 0,00 % | 58,08 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,57 % | 0,00 % | 8,57 % |
| France | L'Europe | 7,16 % | 0,00 % | 7,16 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,33 % | 0,00 % | 4,33 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,09 % | 0,00 % | 4,09 % |
| Espagne | L'Europe | 2,88 % | 0,00 % | 2,88 % |
| Japon | Pacifique | 2,68 % | 0,00 % | 2,68 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,30 % | 0,00 % | 2,30 % |
| Australie | Pacifique | 1,45 % | 0,00 % | 1,45 % |
| Suède | L'Europe | 1,33 % | 0,00 % | 1,33 % |
| Italie | L'Europe | 1,07 % | 0,00 % | 1,07 % |
| Suisse | L'Europe | 0,98 % | 0,00 % | 0,98 % |
| Danemark | L'Europe | 0,90 % | 0,00 % | 0,90 % |
| Irlande | L'Europe | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Belgique | L'Europe | 0,45 % | 0,00 % | 0,45 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 29 mai 2026 | 4,4507 $US | 4,4553 $US |
| 28 mai 2026 | 4,4440 $US | 4,4465 $US |
| 27 mai 2026 | 4,4356 $US | 4,4348 $US |
| 26 mai 2026 | 4,4332 $US | 4,4350 $US |
| 25 mai 2026 | 4,4252 $US | — |
| 22 mai 2026 | 4,4175 $US | 4,4170 $US |
| 21 mai 2026 | 4,4102 $US | 4,4030 $US |
| 20 mai 2026 | 4,4251 $US | 4,4255 $US |
| 19 mai 2026 | 4,4037 $US | 4,4030 $US |
| 18 mai 2026 | 4,4147 $US | 4,4188 $US |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
4,39 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0187 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0137 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0159 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0178 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0143 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0150 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0161 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0175 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange