- Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
- Bloomberg: V3GD LN
- ISIN: IE00BNDS1X14
- MEX ID: VRAABE
- Reuters: V3GD.L
- SEDOL: BMV7ZJ7
- Exchange ticker: V3GD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 18,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 56,12 % | 57,90 % | -1,78 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,50 % | 8,35 % | 0,15 % |
| France | L'Europe | 7,09 % | 6,99 % | 0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,42 % | 4,63 % | -0,21 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,22 % | 4,32 % | -0,10 % |
| Espagne | L'Europe | 2,88 % | 2,87 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 2,70 % | 2,65 % | 0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,31 % | 2,47 % | -0,16 % |
| Autre | Autre | 2,05 % | 0,00 % | 2,05 % |
| Australie | Pacifique | 1,41 % | 1,52 % | -0,11 % |
| Suède | L'Europe | 1,30 % | 1,23 % | 0,07 % |
| Italie | L'Europe | 1,11 % | 1,26 % | -0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 0,99 % | 0,96 % | 0,03 % |
| Danemark | L'Europe | 0,92 % | 0,90 % | 0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 0,62 % | 0,60 % | 0,02 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 4,4137 $US | 4,4158 $US |
| 14 mai 2026 | 4,4367 $US | 4,4460 $US |
| 13 mai 2026 | 4,4311 $US | 4,4305 $US |
| 12 mai 2026 | 4,4287 $US | 4,4315 $US |
| 11 mai 2026 | 4,4404 $US | 4,4483 $US |
| 08 mai 2026 | 4,4488 $US | 4,4535 $US |
| 07 mai 2026 | 4,4435 $US | 4,4510 $US |
| 06 mai 2026 | 4,4502 $US | 4,4578 $US |
| 05 mai 2026 | 4,4300 $US | 4,4340 $US |
| 04 mai 2026 | 4,4231 $US | — |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
4,39 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0187 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0137 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0159 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0178 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0143 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0150 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0161 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0175 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange