- Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
- Bloomberg: V3GD LN
- ISIN: IE00BNDS1X14
- MEX ID: VRAABE
- Reuters: V3GD.L
- SEDOL: BMV7ZJ7
- Exchange ticker: V3GD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 13,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 57,19 % | 57,01 % | 0,18 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,55 % | 8,52 % | 0,03 % |
| France | L'Europe | 7,38 % | 7,35 % | 0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,36 % | 4,50 % | -0,14 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,16 % | 4,31 % | -0,15 % |
| Espagne | L'Europe | 3,04 % | 3,13 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 2,66 % | 2,63 % | 0,03 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,43 % | 2,55 % | -0,12 % |
| Australie | Pacifique | 1,42 % | 1,49 % | -0,07 % |
| Suède | L'Europe | 1,40 % | 1,33 % | 0,07 % |
| Suisse | L'Europe | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,11 % | 1,27 % | -0,16 % |
| Irlande | L'Europe | 0,82 % | 0,72 % | 0,10 % |
| Danemark | L'Europe | 0,70 % | 0,67 % | 0,03 % |
| Finlande | L'Europe | 0,49 % | 0,42 % | 0,07 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 05 nov. 2025 | 4,4997 $US | 4,5010 $US |
| 04 nov. 2025 | 4,5078 $US | 4,5133 $US |
| 03 nov. 2025 | 4,5043 $US | 4,5020 $US |
| 31 oct. 2025 | 4,5134 $US | 4,5133 $US |
| 30 oct. 2025 | 4,5186 $US | 4,5233 $US |
| 29 oct. 2025 | 4,5277 $US | 4,5403 $US |
| 28 oct. 2025 | 4,5400 $US | 4,5398 $US |
| 27 oct. 2025 | 4,5386 $US | 4,5340 $US |
| 24 oct. 2025 | 4,5321 $US | 4,5363 $US |
| 23 oct. 2025 | 4,5303 $US | 4,5358 $US |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
4,21 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0161 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0175 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0189 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0190 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0141 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0206 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0184 $US | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 |
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange