- Ticker iNav Bloomberg:IV3GDUSD
- Bloomberg:V3GD LN
- ISIN:IE00BNDS1X14
- MEX ID:VRAABE
- Reuters:V3GD.L
- SEDOL:BMV7ZJ7
- Exchange ticker:V3GD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 18,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,30 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,42 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,78 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 4,49 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,36 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,74 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,69 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,36 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,38 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 1,28 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 1,13 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,04 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 0,89 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,66 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 0,49 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 4,4391 $US | 4,4378 $US |
| 18 juin 2026 | 4,4438 $US | 4,4490 $US |
| 17 juin 2026 | 4,4524 $US | 4,4720 $US |
| 16 juin 2026 | 4,4603 $US | 4,4645 $US |
| 15 juin 2026 | 4,4571 $US | 4,4668 $US |
| 12 juin 2026 | 4,4487 $US | 4,4490 $US |
| 11 juin 2026 | 4,4471 $US | 4,4423 $US |
| 10 juin 2026 | 4,4282 $US | 4,4365 $US |
| 09 juin 2026 | 4,4326 $US | 4,4320 $US |
| 08 juin 2026 | 4,4253 $US | 4,4310 $US |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
4,36 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0143 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0187 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0137 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0159 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0178 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0143 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0150 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0161 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange