- Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
- Bloomberg: V3GD LN
- ISIN: IE00BNDS1X14
- MEX ID: VRAABE
- Reuters: V3GD.L
- SEDOL: BMV7ZJ7
- Exchange ticker: V3GD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,13 % | 57,80 % | 0,33 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,52 % | 8,47 % | 0,05 % |
| France | L'Europe | 7,28 % | 7,18 % | 0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,43 % | 4,53 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,21 % | 4,22 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,95 % | 2,94 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 2,61 % | 2,52 % | 0,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,35 % | 2,44 % | -0,09 % |
| Australie | Pacifique | 1,39 % | 1,53 % | -0,14 % |
| Suède | L'Europe | 1,34 % | 1,24 % | 0,10 % |
| Italie | L'Europe | 1,05 % | 1,24 % | -0,19 % |
| Suisse | L'Europe | 0,96 % | 0,97 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,86 % | 0,80 % | 0,06 % |
| Irlande | L'Europe | 0,66 % | 0,68 % | -0,02 % |
| Belgique | L'Europe | 0,49 % | 0,47 % | 0,02 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 10 avr. 2026 | 4,4460 $US | 4,4525 $US |
| 09 avr. 2026 | 4,4501 $US | 4,4535 $US |
| 08 avr. 2026 | 4,4569 $US | 4,4598 $US |
| 07 avr. 2026 | 4,4272 $US | 4,4248 $US |
| 06 avr. 2026 | 4,4340 $US | — |
| 02 avr. 2026 | 4,4333 $US | 4,4373 $US |
| 01 avr. 2026 | 4,4267 $US | 4,4298 $US |
| 31 mars 2026 | 4,4148 $US | 4,4170 $US |
| 30 mars 2026 | 4,4039 $US | 4,4078 $US |
| 27 mars 2026 | 4,3860 $US | 4,3923 $US |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mars 2026
4,39 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0159 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0178 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0143 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0150 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0161 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0175 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0189 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0146 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange