- Ticker iNav Bloomberg: IV3GEEUR
- Bloomberg: V3GE GY
- Exchange ticker: V3GE
- ISIN: IE00BNDS1Q47
- MEX ID: VRAABC
- Reuters: V3GE.DE
- SEDOL: BMV7Z86
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 13,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 57,98 % | 57,06 % | 0,92 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,61 % | 8,62 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 7,19 % | 7,28 % | -0,09 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,53 % | 4,61 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,32 % | 4,38 % | -0,06 % |
| Espagne | L'Europe | 2,93 % | 3,05 % | -0,12 % |
| Japon | Pacifique | 2,68 % | 2,60 % | 0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,41 % | 2,50 % | -0,09 % |
| Australie | Pacifique | 1,42 % | 1,49 % | -0,07 % |
| Suède | L'Europe | 1,38 % | 1,34 % | 0,04 % |
| Suisse | L'Europe | 1,16 % | 1,10 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 1,13 % | 1,27 % | -0,14 % |
| Irlande | L'Europe | 0,77 % | 0,65 % | 0,12 % |
| Danemark | L'Europe | 0,71 % | 0,67 % | 0,04 % |
| Finlande | L'Europe | 0,52 % | 0,42 % | 0,10 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 4,1148 € | 4,1155 € |
| 02 déc. 2025 | 4,1102 € | 4,1139 € |
| 01 déc. 2025 | 4,1064 € | 4,1049 € |
| 28 nov. 2025 | 4,1187 € | 4,1199 € |
| 27 nov. 2025 | 4,1215 € | 4,1260 € |
| 26 nov. 2025 | 4,1210 € | 4,1193 € |
| 25 nov. 2025 | 4,1154 € | 4,1188 € |
| 24 nov. 2025 | 4,1070 € | 4,1067 € |
| 21 nov. 2025 | 4,1000 € | 4,1008 € |
| 20 nov. 2025 | 4,0969 € | 4,1016 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 oct. 2025
4,21 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0167 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0138 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0127 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0167 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0137 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0167 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0129 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0178 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0134 € | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam