- Ticker iNav Bloomberg: IV3GEEUR
- Bloomberg: V3GE GY
- Exchange ticker: V3GE
- ISIN: IE00BNDS1Q47
- MEX ID: VRAABC
- Reuters: V3GE.DE
- SEDOL: BMV7Z86
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 56,29 % | 57,12 % | -0,83 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,60 % | 8,46 % | 0,14 % |
| France | L'Europe | 7,33 % | 7,38 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,45 % | 4,66 % | -0,21 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,26 % | 4,33 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 2,98 % | 3,04 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 2,60 % | 2,54 % | 0,06 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,38 % | 2,47 % | -0,09 % |
| Australie | Pacifique | 1,40 % | 1,52 % | -0,12 % |
| Suède | L'Europe | 1,32 % | 1,26 % | 0,06 % |
| Autre | Autre | 1,23 % | 0,00 % | 1,23 % |
| Italie | L'Europe | 1,06 % | 1,28 % | -0,22 % |
| Suisse | L'Europe | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,90 % | 0,84 % | 0,06 % |
| Irlande | L'Europe | 0,74 % | 0,67 % | 0,07 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 4,1024 € | 4,1050 € |
| 19 févr. 2026 | 4,1020 € | 4,1044 € |
| 18 févr. 2026 | 4,1174 € | 4,1179 € |
| 17 févr. 2026 | 4,1187 € | 4,1230 € |
| 16 févr. 2026 | 4,1188 € | 4,1254 € |
| 13 févr. 2026 | 4,1179 € | 4,1167 € |
| 12 févr. 2026 | 4,1132 € | 4,1130 € |
| 11 févr. 2026 | 4,1014 € | 4,1027 € |
| 10 févr. 2026 | 4,1054 € | 4,1084 € |
| 09 févr. 2026 | 4,0979 € | 4,0962 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 janv. 2026
4,21 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0163 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0128 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0138 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0167 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0138 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0127 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0167 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0137 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0167 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam