- Ticker iNav Bloomberg:IV3GEEUR
- Bloomberg:V3GE GY
- Exchange ticker:V3GE
- ISIN:IE00BNDS1Q47
- MEX ID:VRAABC
- Reuters:V3GE.DE
- SEDOL:BMV7Z86
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,1 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,42 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,64 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,69 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 4,50 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,12 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,65 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,61 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,34 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,46 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 1,25 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 1,07 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,01 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 0,91 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,65 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 0,46 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 juil. 2026 | 3,9643 € | 3,9636 € |
| 17 juil. 2026 | 3,9714 € | 3,9762 € |
| 16 juil. 2026 | 3,9712 € | 3,9758 € |
| 15 juil. 2026 | 3,9856 € | 3,9870 € |
| 14 juil. 2026 | 3,9808 € | 3,9876 € |
| 13 juil. 2026 | 3,9793 € | 3,9874 € |
| 10 juil. 2026 | 3,9906 € | 3,9937 € |
| 09 juil. 2026 | 3,9937 € | 3,9948 € |
| 08 juil. 2026 | 3,9888 € | 3,9900 € |
| 07 juil. 2026 | 4,0007 € | 4,0129 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
4,41 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0137 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0136 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0162 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0127 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0150 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0163 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0128 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0138 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0167 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0138 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam