- Bloomberg: V3GF GY
- Exchange ticker: V3GF
- ISIN: IE00BNDS1P30
- MEX ID: VRAABD
- Reuters: V3GF.DE
- SEDOL: BMV7Z53
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 13,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 57,44 % | 57,67 % | -0,23 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,39 % | 8,43 % | -0,04 % |
| France | L'Europe | 7,20 % | 7,30 % | -0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,48 % | 4,58 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,18 % | 4,24 % | -0,06 % |
| Espagne | L'Europe | 2,85 % | 2,97 % | -0,12 % |
| Japon | Pacifique | 2,64 % | 2,52 % | 0,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,39 % | 2,54 % | -0,15 % |
| Australie | Pacifique | 1,38 % | 1,49 % | -0,11 % |
| Suède | L'Europe | 1,32 % | 1,26 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 1,13 % | 1,28 % | -0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 1,13 % | 0,99 % | 0,14 % |
| Irlande | L'Europe | 0,82 % | 0,70 % | 0,12 % |
| Danemark | L'Europe | 0,71 % | 0,67 % | 0,04 % |
| Autre | Autre | 0,53 % | 0,00 % | 0,53 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 déc. 2025 | 4,8080 € | 4,8153 € |
| 17 déc. 2025 | 4,8018 € | 4,8011 € |
| 16 déc. 2025 | 4,8029 € | 4,8032 € |
| 15 déc. 2025 | 4,7980 € | 4,8032 € |
| 12 déc. 2025 | 4,7943 € | 4,7927 € |
| 11 déc. 2025 | 4,8061 € | 4,8149 € |
| 10 déc. 2025 | 4,8056 € | 4,8068 € |
| 09 déc. 2025 | 4,7983 € | 4,8026 € |
| 08 déc. 2025 | 4,8001 € | 4,8020 € |
| 05 déc. 2025 | 4,8090 € | 4,8138 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam