- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
- Bloomberg: V3AL GY
- Exchange ticker: V3AL
- ISIN: IE00BNG8L385
- MEX ID: VRAABK
- Reuters: V3AL.DE
- SEDOL: BMV7ZT7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 5 751 | 8 346 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 159,0 B | 159,0 B | 31 déc. 2025 |
| 23,0 x | 23,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 déc. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 déc. 2025 | |
| 20,4 % | 20,4 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -0,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 64,61 % | 64,67 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 5,53 % | 5,54 % | -0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,04 % | 3,06 % | -0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,91 % | 2,89 % | 0,02 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,53 % | 2,45 % | 0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,42 % | 2,41 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,74 % | 1,73 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,58 % | 1,58 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,20 % | 1,30 % | -0,10 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,73 % | 0,74 % | -0,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,18263 % | Technology | US | 73 812 224,00 $US | 395 776 |
| Apple Inc | 4,70464 % | Technology | US | 67 004 518,62 $US | 246 467 |
| Microsoft Corp | 4,25624 % | Technology | US | 60 618 381,66 $US | 125 343 |
| Amazon.com Inc | 2,62946 % | Consumer Discretionary | US | 37 449 390,90 $US | 162 245 |
| Alphabet Inc | 2,15971 % | Technology | US | 30 759 136,00 $US | 98 272 |
| Broadcom Inc | 1,89805 % | Technology | US | 27 032 486,60 $US | 78 106 |
| Alphabet Inc | 1,76463 % | Technology | US | 25 132 242,00 $US | 80 090 |
| Meta Platforms Inc | 1,71221 % | Technology | US | 24 385 704,87 $US | 36 943 |
| Tesla Inc | 1,50724 % | Consumer Discretionary | US | 21 466 484,76 $US | 47 733 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,42358 % | Technology | TW | 20 274 979,71 $US | 411 000 |
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 7,4107 $US | 6,3980 € |
| 15 janv. 2026 | 7,4119 $US | 6,4150 € |
| 14 janv. 2026 | 7,3958 $US | 6,3350 € |
| 13 janv. 2026 | 7,4163 $US | 6,3780 € |
| 12 janv. 2026 | 7,4288 $US | 6,3800 € |
| 09 janv. 2026 | 7,4113 $US | 6,3790 € |
| 08 janv. 2026 | 7,3764 $US | 6,3290 € |
| 07 janv. 2026 | 7,3972 $US | 6,3360 € |
| 06 janv. 2026 | 7,4096 $US | 6,3170 € |
| 05 janv. 2026 | 7,3495 $US | 6,2890 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
1,22 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0188 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0179 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0353 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0168 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0189 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0298 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0149 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0177 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.