- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
- Bloomberg: V3AL GY
- Exchange ticker: V3AL
- ISIN: IE00BNG8L385
- MEX ID: VRAABK
- Reuters: V3AL.DE
- SEDOL: BMV7ZT7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 5 708 | 8 341 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 160,7 B | 160,7 B | 31 oct. 2025 |
| 23,3 x | 23,3 x | 31 oct. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 oct. 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -4,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 65,59 % | 65,61 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 5,57 % | 5,56 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,12 % | 3,16 % | -0,04 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,87 % | 2,87 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,47 % | 2,40 % | 0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,21 % | 2,21 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,95 % | 1,96 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,87 % | 1,86 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,50 % | 1,49 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 1,20 % | 1,26 % | -0,06 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,65665 % | Technology | US | 78 399 470,73 $US | 387 177 |
| Apple Inc | 4,70335 % | Technology | US | 65 187 018,11 $US | 241 103 |
| Microsoft Corp | 4,57842 % | Technology | US | 63 455 544,26 $US | 122 546 |
| Amazon.com Inc | 2,79650 % | Consumer Discretionary | US | 38 758 690,88 $US | 158 704 |
| Broadcom Inc | 2,03797 % | Technology | US | 28 245 646,08 $US | 76 416 |
| Alphabet Inc | 1,94277 % | Technology | US | 26 926 192,02 $US | 95 758 |
| Meta Platforms Inc | 1,69024 % | Technology | US | 23 426 182,20 $US | 36 132 |
| Alphabet Inc | 1,60090 % | Technology | US | 22 187 970,42 $US | 78 731 |
| Tesla Inc | 1,53372 % | Consumer Discretionary | US | 21 256 977,04 $US | 46 559 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,41881 % | Technology | TW | 19 664 291,99 $US | 403 000 |
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 01 déc. 2025 | — | 6,1890 € |
| 28 nov. 2025 | 7,2053 $US | 6,2150 € |
| 27 nov. 2025 | 7,1765 $US | 6,1980 € |
| 26 nov. 2025 | 7,1712 $US | 6,2020 € |
| 25 nov. 2025 | 7,1063 $US | 6,1260 € |
| 24 nov. 2025 | 7,0355 $US | 6,1100 € |
| 21 nov. 2025 | 6,9420 $US | 6,0270 € |
| 20 nov. 2025 | 6,9146 $US | 6,0860 € |
| 19 nov. 2025 | 6,9836 $US | 6,0520 € |
| 18 nov. 2025 | 6,9699 $US | 6,0370 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
1,21 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0179 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0353 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0168 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0189 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0298 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0149 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0177 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0291 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.