- Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
- Bloomberg: V3AA GY
- Exchange ticker: V3AA
- ISIN: IE00BNG8L278
- MEX ID: VRAABL
- Reuters: V3AA.DE
- SEDOL: BMV7ZM0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 5 708 | 8 329 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 159,5 B | 159,5 B | 30 nov. 2025 |
| 23,1 x | 23,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 nov. 2025 | |
| 20,9 % | 20,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -4,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 65,54 % | 65,58 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,57 % | 5,57 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,05 % | 3,08 % | -0,03 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,51 % | 2,44 % | 0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,30 % | 2,31 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,04 % | 2,05 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,89 % | 1,87 % | 0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,76 % | 1,75 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,50 % | 1,51 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,41 % | 1,40 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 1,21 % | 1,28 % | -0,07 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,86 % | 0,85 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,90051 % | Technology | US | 68 530 329,00 $US | 387 177 |
| Apple Inc | 4,80764 % | Technology | US | 67 231 571,55 $US | 241 103 |
| Microsoft Corp | 4,31154 % | Technology | US | 60 293 857,46 $US | 122 546 |
| Amazon.com Inc | 2,64675 % | Consumer Discretionary | US | 37 012 946,88 $US | 158 704 |
| Broadcom Inc | 2,20194 % | Technology | US | 30 792 591,36 $US | 76 416 |
| Alphabet Inc | 2,19244 % | Technology | US | 30 659 796,44 $US | 95 758 |
| Alphabet Inc | 1,80226 % | Technology | US | 25 203 367,72 $US | 78 731 |
| Meta Platforms Inc | 1,67414 % | Technology | US | 23 411 729,40 $US | 36 132 |
| Tesla Inc | 1,43220 % | Consumer Discretionary | US | 20 028 285,03 $US | 46 559 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,32222 % | Technology | TW | 18 490 361,64 $US | 403 000 |
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | 7,7940 $US | 6,6280 € |
| 19 déc. 2025 | 7,7396 $US | 6,6010 € |
| 18 déc. 2025 | 7,6797 $US | 6,5790 € |
| 17 déc. 2025 | 7,6265 $US | 6,5000 € |
| 16 déc. 2025 | 7,6902 $US | 6,5310 € |
| 15 déc. 2025 | 7,7176 $US | 6,5790 € |
| 12 déc. 2025 | 7,7310 $US | 6,5740 € |
| 11 déc. 2025 | 7,7848 $US | 6,6140 € |
| 10 déc. 2025 | 7,7608 $US | 6,6290 € |
| 09 déc. 2025 | 7,7201 $US | 6,6520 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.