- Ticker iNav Bloomberg:IVAGFEUR
- Bloomberg:VAGF GY
- Exchange ticker:VAGF
- ISIN:IE00BG47KH54
- MEX ID:VIPTRB
- Reuters:VAGF.DE
- SEDOL:BK5BFR9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,58 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,02 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,67 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 5,37 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,33 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,12 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 3,88 % | — | — |
| Supranational | Autre | 3,15 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,92 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,39 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,30 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,19 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,87 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,83 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 juin 2026 | 23,6827 € | 23,7470 € |
| 11 juin 2026 | 23,6668 € | 23,6630 € |
| 10 juin 2026 | 23,5838 € | 23,6100 € |
| 09 juin 2026 | 23,5986 € | 23,5900 € |
| 08 juin 2026 | 23,5590 € | 23,5930 € |
| 05 juin 2026 | 23,5935 € | 23,6120 € |
| 04 juin 2026 | 23,6554 € | — |
| 03 juin 2026 | 23,6427 € | 23,6620 € |
| 02 juin 2026 | 23,6993 € | 23,7560 € |
| 01 juin 2026 | 23,6663 € | 23,6700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.