- Ticker iNav Bloomberg:IVAGPGBP
- Bloomberg:VAGP LN
- ISIN:IE00BG47KG48
- MEX ID:VIPTRA
- Reuters:VAGP.L
- SEDOL:BK5BFP7
- Exchange ticker:VAGP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,44 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,16 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,57 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 5,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,08 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 3,93 % | — | — |
| Supranational | Autre | 3,20 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,65 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,98 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,39 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,20 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,84 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | — | 22,5025 £GB |
| 16 juin 2026 | 22,4683 £GB | 22,4750 £GB |
| 15 juin 2026 | 22,4463 £GB | 22,4300 £GB |
| 12 juin 2026 | 22,3987 £GB | 22,4250 £GB |
| 11 juin 2026 | 22,3823 £GB | 22,3650 £GB |
| 10 juin 2026 | 22,2999 £GB | 22,3150 £GB |
| 09 juin 2026 | 22,3132 £GB | 22,3150 £GB |
| 08 juin 2026 | 22,2754 £GB | 22,2750 £GB |
| 05 juin 2026 | 22,3074 £GB | 22,3050 £GB |
| 04 juin 2026 | 22,3642 £GB | 22,3850 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
3,55 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0632 £GB | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0776 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0567 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0692 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0746 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0588 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0606 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0616 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0573 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange