- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 527 | 505 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 78,3 B | 78,3 B | 28 févr. 2026 |
| 18,3 x | 18,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 15,0 % | 15,0 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,39 % | 23,24 % | 0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 14,81 % | 14,84 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 14,46 % | 15,41 % | -0,95 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,79 % | 13,81 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,65 % | 7,66 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 5,74 % | 5,75 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 5,40 % | 5,42 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 5,19 % | 5,19 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,27 % | 2,28 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,73 % | 1,74 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,94 % | 0,95 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,93 % | 0,00 % | 0,93 % |
| Pologne | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,51 % | 0,51 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,75236 % | Technology | NL | 265 670 659,80 € | 215 397 |
| Roche Holding AG | 2,19521 % | Health Care | CH | 155 422 742,75 € | 384 541 |
| Novartis AG | 2,13242 % | Health Care | CH | 150 977 710,39 € | 1 050 501 |
| HSBC Holdings PLC | 2,10585 % | Financials | GB | 149 095 960,91 € | 9 395 560 |
| AstraZeneca PLC | 2,05025 % | Health Care | GB | 145 159 514,40 € | 820 226 |
| Nestle SA | 1,80859 % | Consumer Staples | CH | 128 049 942,77 € | 1 384 515 |
| Shell PLC | 1,56410 % | Energy | GB | 110 740 112,17 € | 3 164 220 |
| Siemens AG | 1,40425 % | Industrials | DE | 99 422 143,20 € | 401 868 |
| SAP SE | 1,35857 % | Technology | DE | 96 187 737,68 € | 562 633 |
| Banco Santander SA | 1,23665 % | Financials | ES | 87 556 199,51 € | 8 114 569 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 mars 2026 | 46,6035 € | 46,6800 € |
| 16 mars 2026 | 46,2997 € | 46,3950 € |
| 13 mars 2026 | 46,0967 € | 46,2150 € |
| 12 mars 2026 | 46,3294 € | 46,4650 € |
| 11 mars 2026 | 46,5581 € | 46,6800 € |
| 10 mars 2026 | 46,8437 € | 46,9750 € |
| 09 mars 2026 | 45,9624 € | 46,0950 € |
| 06 mars 2026 | 46,2398 € | 46,3950 € |
| 05 mars 2026 | 46,7146 € | 46,8100 € |
| 04 mars 2026 | 47,3217 € | 47,4400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,61 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1815 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.