- Ticker iNav Bloomberg:iVXUDEUR
- Bloomberg:VXUD GY
- Exchange ticker:VXUD
- ISIN:IE000G1H7OC0
- MEX ID:VRAALU
- Reuters:VXUD.DE
- SEDOL:BW9MK11
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Date de création
18 août 2026
Date d’introduction en bourse
20 août 2026
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 5,0467 $US | 4,3655 € |
| 03 sept. 2026 | 5,0270 $US | 4,3410 € |
| 02 sept. 2026 | 4,9806 $US | 4,3150 € |
| 01 sept. 2026 | 5,0184 $US | 4,3205 € |
| 31 août 2026 | 5,0285 $US | 4,3205 € |
| 28 août 2026 | 5,0456 $US | 4,3550 € |
| 27 août 2026 | 5,0401 $US | 4,3215 € |
| 26 août 2026 | 5,0460 $US | 4,3290 € |
| 25 août 2026 | 5,0408 $US | 4,3325 € |
| 24 août 2026 | 5,0153 $US | 4,2895 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Ce fonds n'a pas encore été distribué.
Listed currencies: USD, EUR
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange