- Ticker iNav Bloomberg:iVACDEUR
- Bloomberg:VGLD GY
- Exchange ticker:VGLD
- ISIN:IE000CVUM3N6
- MEX ID:VRAALY
- Reuters:VGLD.DE
- SEDOL:BW9MJ25
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Date de création
18 août 2026
Date d’introduction en bourse
20 août 2026
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 5,0309 $US | 4,3355 € |
| 03 sept. 2026 | 5,0332 $US | 4,3390 € |
| 02 sept. 2026 | 4,9817 $US | 4,3100 € |
| 01 sept. 2026 | 4,9814 $US | 4,3035 € |
| 31 août 2026 | 5,0103 $US | 4,3085 € |
| 28 août 2026 | 5,0266 $US | 4,3575 € |
| 27 août 2026 | 5,0356 $US | 4,3230 € |
| 26 août 2026 | 5,0159 $US | 4,3125 € |
| 25 août 2026 | 5,0131 $US | 4,3100 € |
| 24 août 2026 | 4,9936 $US | 4,2890 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Ce fonds n'a pas encore été distribué.
Listed currencies: USD, EUR
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange